GCS/R
Descrizione
Le guarnizioni GPS/R e GCS/R vengono utilizzate come elemento di tenuta per aste, assi, giunti rotanti, perni, ecc. con movimento rotatorio o oscillante. Si tratta di una guarnizione a doppio effetto che può essere pressurizzata su entrambi i lati o su un solo lato. È composta da un anello di tenuta in PTFE caricato ed è attivata da un O-ring che funge da elemento elastico energizzante. Il profilo della superficie di contatto dell'anello di tenuta è progettato appositamente per l'utilizzo anche in condizioni di pressione molto elevata e a bassa velocità di scorrimento. A seconda della sezione trasversale della guarnizione, la superficie di contatto può presentare una o due scanalature continue. Queste scanalature svolgono le seguenti funzioni:
- Migliorare l'effetto di tenuta aumentando il carico superficiale specifico contro la superficie di tenuta;
- Formare una riserva di lubrificante e ridurre l'attrito.
- Basso attrito;
- Nessun effetto stick-slip;
- Elevata resistenza all'abrasione;
- Per tenute interne ed esterne;
- Contenitore per lubrificante.
Dati Tecnici
Fare riferimento alla tenuta in PTFE + BZ e all’O-ring in NBR70
Pressione
Velocità di lavoro
Temperatura
Dimensioni della sede per l’installazione
| ø Cilindro (D) |
ø Cava | Larghezza Cava | ø O-Ring | Gioco radiale massimo S | Raggio | Numero di scanalature sulla superficie di tenuta | |||
| N° Serie | Applicazione Standard | Applicazione Estesa | d1 H9 | L1 +0.2 | d2 | 10 MPa (100 bar) | 20 MPa (200 bar) | r1 | |
| GPSR40 | 8 - 39.9 | 8 - 135.0 | D - 4.9 | 2.2 | 1.78 | 0.15 | 0.10 | 0.40 | 0 |
| GPSR41 | 40 - 79.9 | 14 - 250.0 | D - 7.5 | 3.2 | 2.62 | 0.20 | 0.15 | 0.60 | 1 |
| GPSR42 | 80 - 132.9 | 22 - 460.0 | D - 11.0 | 4.2 | 3.53 | 0.25 | 0.20 | 1.00 | 1 |
| GPSR43 | 133 - 329.9 | 40 - 675.0 | D - 15.5 | 6.3 | 5.33 | 0.30 | 0.25 | 1.30 | 2 |
| GPSR44 | 330 - 669.9 | 133 - 690.0 | D - 21.0 | 8.1 | 7.00 | 0.30 | 0.25 | 1.80 | 2 |
| GPSR45 | 670 - 999.9 | 670 - 999.9 | D - 28.0 | 9.5 | 8.40 | 0.45 | 0.30 | 2.50 | 2 |
Disegno di Montaggio