Skip to main content
LRC/I
Descrizione
Questi elementi di tenuta sono l'evoluzione delle guarnizioni RP/E-RC/I. Le guarnizioni LRP/E e LRC/I sono composte da un O-Ring e da un elemento di scorrimento a sezione rettangolare in PTFE caricato carbonio. L'O-Ring funge da tenuta statica secondaria nella sede e garantisce il necessario pretensionamento elastico radiale di attivazione. L'anello in PTFE funge da tenuta dinamica primaria a basso attrito sulla superficie di scorrimento. Queste guarnizioni possono essere sia a semplice che a doppio effetto e sono autoattivanti con l'aumento della pressione.
  • Basso attrito dinamico;
  • Nessun effetto stick-slip al primo distacco;
  • Nessun effetto stick-slip;
  • Dimensioni compatte;
  • Facile da montare;
  • Buona resistenza all'usura.
Dati Tecnici
Riferiti a guarnizione in Ptfe + Bz e O-Ring in NBR70
Temperatura con O-Ring in NBR
Temperatura con O-Ring in Viton
-30°C / +100°C
-15°C / +200°C
Dimensionamento Cava di Montaggio
OR ref.LRP/E ref.Dd=L
IdraulicaPneumatica
OR 2015LRP/E 2015/88D - 4.6D - 4.82.0
OR 2018LRP/E 2018/99D - 4.6D - 4.82.0
OR 2021LRP/E 2021/1010D - 4.5D - 4.72.0
OR 2025LRP/E 2025/1111D - 4.5D - 4.72.0
OR 2031LRP/E 2031/1212D - 4.6D - 4.82.0
OR 2037LRP/E 2037/1414D - 4.5D - 4.72.0
OR 2043LRP/E 3043/1515D - 4.6D - 4.82.0
OR 112LRP/E 112/1616D - 6.2D - 6.53.0
OR 3043LRP/E 3043/1717D - 6.2D - 6.53.0
OR 115LRP/E 115/1818D - 6.2D - 6.53.0
OR 3056LRP/E 3056/2020D - 6.2D - 6.53.0
OR 3062LRP/E 3062/2222D - 6.2D - 6.53.0
0R 3075LRP/E 3075/2525D - 6.2D - 6.53.0
OR 4081LRP/E 4081/2828D - 8.0D - 8.44.0
OR 4087LRP/E 4087/3030D - 8.0D - 8.44.0
OR 4093LRP/E 4093/3232D - 8.0D - 8.44.0
0R 4106LRP/E 4106/3535D - 8.0D - 8.44.0
OR 4112LRP/E 4112/3636D - 8.0D - 8.44.0
OR 4118LRP/E 4118/3838D - 8.0D - 8.44.0
OR 4125LRP/E 4125/4040D - 8.0D - 8.44.0
OR 4131LRP/E 4131/4242D - 8.0D - 8.44.0
OR 4143LRP/E 4143/4545D - 8.0D - 8.44.0
OR 144LRP/E 144/4848D - 8.0D - 8.44.0
OR 6150LRP/E 6150/5050D - 11.7D - 12.26.0
OR 6162LRP/E 6162/4055D - 11.5D - 12.06.0
OR 6175LRP/E 6175/4556D - 11.7D - 12.26.0
0R 6187LRP/E 6187/4760D - 11.7D - 12.26.0
OR 6200LRP/E 6200/4763D - 11.7D - 12.26.0
OR 6212LRP/E 6212/6565D - 11.7D - 12.26.0
OR 6225LRP/E 6225/7070D - 11.6D - 12.16.0
OR 6250LRP/E 6250/7575D - 12.1D - 12.66.0
OR 6262LRP/E 6262/8080D - 12.0D - 12.56.0
OR 6287LRP/E 6287/8585D - 12.1D - 12.66.0
OR 6300LRP/E 6300/9090D - 12.0D - 12.56.0
OR 6325LRP/E 6325/9595D - 12.1D - 12.66.0
OR 6337LRP/E 6337/100100D - 12.0D - 12.56.0
OR 6387LRP/E 6387/110110D - 12.1D - 12.66.0
OR 6425LRP/E 6425/120120D - 12.1D - 12.66.0
OR 6437LRP/E 6437/125125D - 12.5D - 13.06.0
OR 199LRP/E 199/130130D - 12.5D - 13.06.0
OR 8487LRP/E 8487/140140D - 15.5D - 16.18.0
OR 8525LRP/E 8525/150150D - 15.5D - 16.18.0
OR 8562LRP/E 8562/160160D - 15.5D - 16.18.0
OR 8600LRP/E 8600/170170D - 16.3D - 16.98.0
OR 226LRP/E 226/180180D - 16.3D - 16.98.0
OR 8675LRP/E 8675/190190D - 16.3D - 16.98.0
OR 8725LRP/E 8725/200200D - 16.3D - 16.98.0
OR 8925LRP/E 8925/250250D - 16.3D - 16.98.0
OR 81025LRP/E 81025/280280D - 16.3D - 16.98.0
OR 81100LRP/E 81100/300300D - 16.3D - 16.98.0
Disegno di Montaggio
Disegni 3D