LRC/I
Descrizione
Questi elementi di tenuta sono l'evoluzione delle guarnizioni RP/E-RC/I. Le guarnizioni LRP/E e LRC/I sono composte da un O-Ring e da un elemento di scorrimento a sezione rettangolare in PTFE caricato carbonio. L'O-Ring funge da tenuta statica secondaria nella sede e garantisce il
necessario pretensionamento elastico radiale di attivazione. L'anello in PTFE funge da tenuta dinamica primaria a basso attrito sulla
superficie di scorrimento. Queste guarnizioni possono essere sia a semplice che a doppio effetto e sono autoattivanti con l'aumento della pressione.
- Basso attrito dinamico;
- Nessun effetto stick-slip al primo distacco;
- Nessun effetto stick-slip;
- Dimensioni compatte;
- Facile da montare;
- Buona resistenza all'usura.
Dati Tecnici
Riferiti a guarnizione in Ptfe + Bz e O-Ring in NBR70
Temperatura con O-Ring in NBR
Temperatura con O-Ring in Viton
Dimensionamento Cava di Montaggio
| OR ref. | LRP/E ref. | D | d= | L | |
| Idraulica | Pneumatica | ||||
| OR 2015 | LRP/E 2015/8 | 8 | D - 4.6 | D - 4.8 | 2.0 |
| OR 2018 | LRP/E 2018/9 | 9 | D - 4.6 | D - 4.8 | 2.0 |
| OR 2021 | LRP/E 2021/10 | 10 | D - 4.5 | D - 4.7 | 2.0 |
| OR 2025 | LRP/E 2025/11 | 11 | D - 4.5 | D - 4.7 | 2.0 |
| OR 2031 | LRP/E 2031/12 | 12 | D - 4.6 | D - 4.8 | 2.0 |
| OR 2037 | LRP/E 2037/14 | 14 | D - 4.5 | D - 4.7 | 2.0 |
| OR 2043 | LRP/E 3043/15 | 15 | D - 4.6 | D - 4.8 | 2.0 |
| OR 112 | LRP/E 112/16 | 16 | D - 6.2 | D - 6.5 | 3.0 |
| OR 3043 | LRP/E 3043/17 | 17 | D - 6.2 | D - 6.5 | 3.0 |
| OR 115 | LRP/E 115/18 | 18 | D - 6.2 | D - 6.5 | 3.0 |
| OR 3056 | LRP/E 3056/20 | 20 | D - 6.2 | D - 6.5 | 3.0 |
| OR 3062 | LRP/E 3062/22 | 22 | D - 6.2 | D - 6.5 | 3.0 |
| 0R 3075 | LRP/E 3075/25 | 25 | D - 6.2 | D - 6.5 | 3.0 |
| OR 4081 | LRP/E 4081/28 | 28 | D - 8.0 | D - 8.4 | 4.0 |
| OR 4087 | LRP/E 4087/30 | 30 | D - 8.0 | D - 8.4 | 4.0 |
| OR 4093 | LRP/E 4093/32 | 32 | D - 8.0 | D - 8.4 | 4.0 |
| 0R 4106 | LRP/E 4106/35 | 35 | D - 8.0 | D - 8.4 | 4.0 |
| OR 4112 | LRP/E 4112/36 | 36 | D - 8.0 | D - 8.4 | 4.0 |
| OR 4118 | LRP/E 4118/38 | 38 | D - 8.0 | D - 8.4 | 4.0 |
| OR 4125 | LRP/E 4125/40 | 40 | D - 8.0 | D - 8.4 | 4.0 |
| OR 4131 | LRP/E 4131/42 | 42 | D - 8.0 | D - 8.4 | 4.0 |
| OR 4143 | LRP/E 4143/45 | 45 | D - 8.0 | D - 8.4 | 4.0 |
| OR 144 | LRP/E 144/48 | 48 | D - 8.0 | D - 8.4 | 4.0 |
| OR 6150 | LRP/E 6150/50 | 50 | D - 11.7 | D - 12.2 | 6.0 |
| OR 6162 | LRP/E 6162/40 | 55 | D - 11.5 | D - 12.0 | 6.0 |
| OR 6175 | LRP/E 6175/45 | 56 | D - 11.7 | D - 12.2 | 6.0 |
| 0R 6187 | LRP/E 6187/47 | 60 | D - 11.7 | D - 12.2 | 6.0 |
| OR 6200 | LRP/E 6200/47 | 63 | D - 11.7 | D - 12.2 | 6.0 |
| OR 6212 | LRP/E 6212/65 | 65 | D - 11.7 | D - 12.2 | 6.0 |
| OR 6225 | LRP/E 6225/70 | 70 | D - 11.6 | D - 12.1 | 6.0 |
| OR 6250 | LRP/E 6250/75 | 75 | D - 12.1 | D - 12.6 | 6.0 |
| OR 6262 | LRP/E 6262/80 | 80 | D - 12.0 | D - 12.5 | 6.0 |
| OR 6287 | LRP/E 6287/85 | 85 | D - 12.1 | D - 12.6 | 6.0 |
| OR 6300 | LRP/E 6300/90 | 90 | D - 12.0 | D - 12.5 | 6.0 |
| OR 6325 | LRP/E 6325/95 | 95 | D - 12.1 | D - 12.6 | 6.0 |
| OR 6337 | LRP/E 6337/100 | 100 | D - 12.0 | D - 12.5 | 6.0 |
| OR 6387 | LRP/E 6387/110 | 110 | D - 12.1 | D - 12.6 | 6.0 |
| OR 6425 | LRP/E 6425/120 | 120 | D - 12.1 | D - 12.6 | 6.0 |
| OR 6437 | LRP/E 6437/125 | 125 | D - 12.5 | D - 13.0 | 6.0 |
| OR 199 | LRP/E 199/130 | 130 | D - 12.5 | D - 13.0 | 6.0 |
| OR 8487 | LRP/E 8487/140 | 140 | D - 15.5 | D - 16.1 | 8.0 |
| OR 8525 | LRP/E 8525/150 | 150 | D - 15.5 | D - 16.1 | 8.0 |
| OR 8562 | LRP/E 8562/160 | 160 | D - 15.5 | D - 16.1 | 8.0 |
| OR 8600 | LRP/E 8600/170 | 170 | D - 16.3 | D - 16.9 | 8.0 |
| OR 226 | LRP/E 226/180 | 180 | D - 16.3 | D - 16.9 | 8.0 |
| OR 8675 | LRP/E 8675/190 | 190 | D - 16.3 | D - 16.9 | 8.0 |
| OR 8725 | LRP/E 8725/200 | 200 | D - 16.3 | D - 16.9 | 8.0 |
| OR 8925 | LRP/E 8925/250 | 250 | D - 16.3 | D - 16.9 | 8.0 |
| OR 81025 | LRP/E 81025/280 | 280 | D - 16.3 | D - 16.9 | 8.0 |
| OR 81100 | LRP/E 81100/300 | 300 | D - 16.3 | D - 16.9 | 8.0 |
Disegno di Montaggio