RC/I
Descrizione
Le guarnizioni RP/E e RC/I sono elementi di tenuta a singolo o doppio effetto. Sono composte da un anello in PTFE VERGINE che funge da tenuta dinamica primaria a basso attrito e da un O-Ring in elastomero che funge da tenuta statica secondaria, garantendo il necessario pretensionamento elastico. Queste guarnizioni sono autoattivanti, in quanto la loro azione di tenuta aumenta con l'aumentare della pressione.
- Basso attrito dinamico;
- Riduzione dello stick-slip al primo distacco;
- Assenza di stick-slip;
- Dimensioni compatte.
Dati Tecnici
Riferiti a guarnizione in Ptfe + Bz e O-Ring in NBR70
Temperatura con O-Ring in NBR
Temperatura con O-Ring in Viton
Dimensionamento Cava di Montaggio
| OR ref. | RC/I ref. | d1 | d1 = | L1 |
| OR 2015 | RC/I 2015/3 | 3 | d1+3.5 | 2.5 |
| OR 2018 | RC/I 2018/4 | 4 | d1+3.5 | 2.5 |
| OR 2021 | RC/I 2021/5 | 5 | d1+3.5 | 2.5 |
| OR 2025 | RC/I 2025/6 | 6 | d1+3.5 | 2.5 |
| OR 2031 | RC/I 2031/8 | 8 | d1+3.5 | 2.5 |
| OR 2037 | RC/I 2037/10 | 10 | d1+3.5 | 2.5 |
| OR 3037 | RC/I 3037/9 | 9 | d1+5.5 | 3.5 |
| OR 3043 | RC/I 3043/11 | 11 | d1+5.5 | 3.5 |
| OR 3050 | RC/I 3050/12 | 12 | d1+5.5 | 3.5 |
| OR 3056 | RC/I 3056/14 | 14 | d1+5.5 | 3.5 |
| OR 3062 | RC/I 3062/15 | 15 | d1+5.5 | 3.5 |
| OR 3068 | RC/I 3068/17 | 17 | d1+5.5 | 3.5 |
| 0R 4075 | RC/I 4075/19 | 19 | d1+7.1 | 4.5 |
| OR 4081 | RC/I 4081/20 | 20 | d1+7.1 | 4.5 |
| OR 4087 | RC/I 4087/22 | 22 | d1+7.1 | 4.5 |
| OR 4093 | RC/I 4093/23 | 23 | d1+7.1 | 4.5 |
| OR 4100 | RC/I 4100/25 | 25 | d1+7.1 | 4.5 |
| 0R 4106 | RC/I 4106/27 | 27 | d1+7.1 | 4.5 |
| OR 4112 | RC/I 4112/28 | 28 | d1+7.1 | 4.5 |
| OR 4118 | RC/I 4118/30 | 30 | d1+7.1 | 4.5 |
| OR 4125 | RC/I 4125/31 | 31 | d1+7.1 | 4.5 |
| OR 4131 | RC/I 4131/33 | 33 | d1+7.1 | 4.5 |
| OR 4137 | RC/I 4137/35 | 35 | d1+7.1 | 4.5 |
| OR 4143 | RC/I 4143/36 | 36 | d1+7.1 | 4.5 |
| OR 6150 | RC/I 6150/38 | 38 | d1+10.4 | 7.0 |
| OR 6162 | RC/I 6162/40 | 40 | d1+10.4 | 7.0 |
| 0R 6175 | RC/I 6175/45 | 45 | d1+10.4 | 7.0 |
| OR 6187 | RC/I 6187/47 | 47 | d1+10.4 | 7.0 |
| OR 6200 | RC/I 6200/50 | 50 | d1+10.4 | 7.0 |
| OR 6212 | RC/I 6212/53 | 53 | d1+10.4 | 7.0 |
| OR 6225 | RC/I 6225/57 | 57 | d1+10.4 | 7.0 |
| OR 6237 | RC/I 6237/60 | 60 | d1+10.4 | 7.0 |
| OR 6250 | RC/I 6250/63 | 63 | d1+10.4 | 7.0 |
| OR 6262 | RC/I 6262/66 | 66 | d1+10.4 | 7.0 |
| OR 6275 | RC/I 6275/70 | 70 | d1+10.4 | 7.0 |
| OR 6287 | RC/I 6287/73 | 73 | d1+10.4 | 7.0 |
| OR 6300 | RC/I 6300/75 | 75 | d1+10.4 | 7.0 |
| OR 6312 | RC/I 6312/80 | 80 | d1+10.4 | 7.0 |
| OR 6325 | RC/I 6325/82 | 82 | d1+10.4 | 7.0 |
| OR 6337 | RC/I 6337/85 | 85 | d1+10.4 | 7.0 |
| OR 6350 | RC/I 6350/90 | 90 | d1+10.4 | 7.0 |
| OR 6362 | RC/I 6362/92 | 92 | d1+10.4 | 7.0 |
| OR 6375 | RC/I 6375/95 | 95 | d1+10.4 | 7.0 |
| OR 6387 | RC/I 6387/98 | 98 | d1+10.4 | 7.0 |
| OR 6400 | RC/I 6400/100 | 100 | d1+10.4 | 7.0 |
| OR 6412 | RC/I 6412/104 | 104 | d1+10.4 | 7.0 |
| OR 6425 | RC/I 6425/107 | 107 | d1+10.4 | 7.0 |
| OR 6437 | RC/I 6437/111 | 111 | d1+10.4 | 7.0 |
| OR 8450 | RC/I 8450/114 | 114 | d1+13.7 | 9.5 |
| OR 8462 | RC/I 8462/117 | 117 | d1+13.7 | 9.5 |
| OR 8475 | RC/I 8475/120 | 120 | d1+13.7 | 9.5 |
| OR 8487 | RC/I 8487/123 | 123 | d1+13.7 | 9.5 |
| OR 8500 | RC/I 8500/126 | 126 | d1+13.7 | 9.5 |
| OR 8512 | RC/I 8512/130 | 130 | d1+13.7 | 9.5 |
| OR 8525 | RC/I 8525/133 | 133 | d1+13.7 | 9.5 |
| OR 8537 | RC/I 8537/136 | 136 | d1+13.7 | 9.5 |
| OR 8550 | RC/I 8550/139 | 139 | d1+13.7 | 9.5 |
| OR 8562 | RC/I 8562/142 | 142 | d1+13.7 | 9.5 |
| OR 8575 | RC/I 8575/145 | 145 | d1+13.7 | 9.5 |
| OR 8587 | RC/I 8587/149 | 149 | d1+13.7 | 9.5 |
| OR 8600 | RC/I 8600/152 | 152 | d1+13.7 | 9.5 |
| OR 8625 | RC/I 8625/158 | 158 | d1+13.7 | 9.5 |
| OR 8650 | RC/I 8650/165 | 165 | d1+13.7 | 9.5 |
| OR 8675 | RC/I 8675/170 | 170 | d1+13.7 | 9.5 |
| OR 8700 | RC/I 8700/178 | 178 | d1+13.7 | 9.5 |
| OR 8725 | RC/I 8725/184 | 184 | d1+13.7 | 9.5 |
| 0R 8750 | RC/I 8750/190 | 190 | d1+13.7 | 9.5 |
| OR 8775 | RC/I 8775/196 | 196 | d1+13.7 | 9.5 |
| OR 8800 | RC/I 8800/203 | 203 | d1+13.7 | 9.5 |
| OR 8825 | RC/I 8825/210 | 210 | d1+13.7 | 9.5 |
| OR 8850 | RC/I 8850/215 | 215 | d1+13.7 | 9.5 |
| OR 8875 | RC/I 8875/222 | 222 | d1+13.7 | 9.5 |
| OR 8900 | RC/I 8900/230 | 230 | d1+13.7 | 9.5 |
| OR 8925 | RC/I 8925/235 | 235 | d1+13.7 | 9.5 |
| OR 8950 | RC/I 8950/240 | 240 | d1+13.7 | 9.5 |
| OR 8975 | RC/I 8975/248 | 248 | d1+13.7 | 9.5 |
| OR 81000 | RC/I 81000/255 | 255 | d1+13.7 | 9.5 |
| OR 81025 | RC/I 81025/260 | 260 | d1+13.7 | 9.5 |
| OR 81050 | RC/I 81050/265 | 265 | d1+13.7 | 9.5 |
| OR 81075 | RC/I 81075/273 | 273 | d1+13.7 | 9.5 |
| OR 81100 | RC/I 81100/280 | 280 | d1+13.7 | 9.5 |
| OR 81125 | RC/I 81125/285 | 285 | d1+13.7 | 9.5 |
| OR 81150 | RC/I 81150/292 | 292 | d1+13.7 | 9.5 |
| OR 81175 | RC/I 81175/300 | 300 | d1+13.7 | 9.5 |
| OR 81200 | RC/I 81200/305 | 305 | d1+13.7 | 9.5 |
| OR 81250 | RC/I 81250/318 | 318 | d1+13.7 | 9.5 |
| 0R 81300 | RC/I 81300/330 | 330 | d1+13.7 | 9.5 |
| OR 81350 | RC/I 81350/342 | 342 | d1+13.7 | 9.5 |
| OR 81400 | RC/I 81400/355 | 355 | d1+13.7 | 9.5 |
| OR 81450 | RC/I 81450/370 | 370 | d1+13.7 | 9.5 |
| OR 81500 | RC/I 81500/380 | 380 | d1+13.7 | 9.5 |
| OR 81550 | RC/I 81550/393 | 393 | d1+13.7 | 9.5 |
Disegno di Montaggio