Skip to main content
RP/E
Descrizione
Le guarnizioni RP/E e RC/I sono elementi di tenuta a singolo o doppio effetto. Sono composte da un anello in PTFE VERGINE che funge da tenuta dinamica primaria a basso attrito e da un O-Ring in elastomero che funge da tenuta statica secondaria, garantendo il necessario pretensionamento elastico. Queste guarnizioni sono autoattivanti, in quanto la loro azione di tenuta aumenta con l'aumentare della pressione.
  • Basso attrito dinamico;
  • Riduzione dello stick-slip al primo distacco;
  • Assenza di stick-slip;
  • Dimensioni compatte.
Dati Tecnici
Riferiti a guarnizione in Ptfe + Bz e O-Ring in NBR70
Temperatura con O-Ring in NBR
Temperatura con O-Ring in Viton
-30°C / +100°C
-15°C / +200°C
Dimensionamento Cava di Montaggio
OR ref.RP/E ref.Dd =L
OR 2007RP/E 2007/66D - 3.22.5
OR 2012RP/E 2012/77D - 3.32.5
OR 2018RP/E 2018/88D - 3.32.5
OR 2021RP/E 2021/99D - 3.32.5
OR 2025RP/E 2025/1010D - 3.22.5
OR 2031RP/E 2031/1111D - 3.42.5
OR 2037RP/E 2037/1313D - 3.32.5
OR 3037RP/E 3037/1515D - 4.93.5
OR 3043RP/E 3043/1616D - 5.13.5
OR 3050RP/E 3050/1818D - 4.93.5
OR 3056RP/E 3056/2020D - 5.33.5
OR 3062RP/E 3062/2121D - 5.13.5
OR 3068RP/E 3068/2222D - 5.43.5
OR 3075RP/E 3075/2525D - 5.23.5
OR 4075RP/E 4075/2626D - 6.94.5
OR 4081RP/E 4081/2828D - 6.84.5
OR 4087RP/E 4087/2929D - 7.04.5
OR 4093RP/E 4093/3030D - 7.14.5
OR 4100RP/E 4100/3232D - 7.04.5
OR 4106RP/E 4106/3434D - 7.04.5
OR 4112RP/E 4112/3535D - 7.04.5
OR 4118RP/E 4118/3737D - 7.04.5
OR 4125RP/E 4125/3838D - 7.14.5
OR 4131RP/E 4131/4040D - 7.14.5
OR 4137RP/E 4137/4242D - 7.04.5
OR 4143RP/E 4143/4343D - 7.14.5
OR 4150RP/E 4150/4545D - 7.14.5
OR 6150RP/E 6150/5050D - 10.47.0
OR 6162RP/E 6162/5252D - 10.27.0
OR 6175RP/E 6175/5555D - 10.37.0
OR 6187RP/E 6187/5858D - 10.37.0
OR 6200RP/E 6200/6161D - 10.37.0
OR 6212 RP/E 6212/65 65 D - 10.3 7.0
OR 6225 RP/E 6225/68 68 D - 10.3 7.0
OR 6237 RP/E 6237/70 70 D - 10.5 7.0
OR 6250 RP/E 6250/75 75 D - 10.5 7.0
OR 6262 RP/E 6262/77 77 D - 10.4 7.0
OR 6275 RP/E 6275/80 80 D - 10.4 7.0
OR 6287 RP/E 6287/85 85 D - 10.5 7.0
OR 6300 RP/E 6300/86 86 D - 10.5 7.0
OR 6312 RP/E 6312/90 90 D - 10.5 7.0
OR 6325 RP/E 6325/92 92 D - 10.5 7.0
OR 6337 RP/E 6337/95 95 D - 10.5 7.0
OR 6350 RP/E 6350/100 100 D - 10.4 7.0
OR 6362 RP/E 6362/102 102 D - 10.5 7.0
OR 6375 RP/E 6375/105 105 D - 10.5 7.0
OR 6387 RP/E 6387/108 108 D - 10.5 7.0
OR 6400 RP/E 6400/111 111 D - 10.4 7.0
OR 6412 RP/E 6412/115 115 D - 10.5 7.0
OR 6425 RP/E 6425/118 118 D - 10.5 7.0
OR 6437 RP/E 6437/121 121 D - 10.5 7.0
OR 6450 RP/E 6450/125 125 D - 10.5 7.0
OR 8450 RP/E 8450/127 127 D - 13.7 9.5
OR 8462 RP/E 8462/130 130 D - 13.7 9.5
OR 8475 RP/E 8475/135 135 D - 13.7 9.5
OR 8487 RP/E 8487/137 137 D - 13.7 9.5
OR 8500 RP/E 8500/140 140 D - 13.7 9.5
OR 8512 RP/E 8512/143 143 D - 13.7 9.5
OR 8525 RP/E 8525/146 146 D - 13.7 9.5
OR 8537 RP/E 8537/150 150 D - 13.7 9.5
OR 8550 RP/E 8550/153 153 D - 13.7 9.5
OR 8562 RP/E 8562/156 156 D - 13.7 9.5
OR 8575 RP/E 8575/160 160 D - 13.7 9.5
OR 8587 RP/E 8587/162 162 D - 13.7 9.5
OR 8600 RP/E 8600/165 165 D - 13.7 9.5
OR 8625 RP/E 8625/172 172 D - 13.7 9.5
OR 8650 RP/E 8650/178 178 D - 13.7 9.5
OR 8675 RP/E 8675/184 184 D - 13.7 9.5
OR 8700 RP/E 8700/191 191 D - 13.7 9.5
OR 8725 RP/E 8725/197 197 D - 13.7 9.5
0R 8750 RP/E 8750/203 203 D - 13.7 9.5
OR 8775 RP/E 8775/210 210 D - 13.7 9.5
OR 8800 RP/E 8800/216 216 D - 13.7 9.5
OR 8825 RP/E 8825/222 222 D - 13.7 9.5
OR 885O RP/E 8850/230 230 D - 13.7 9.5
OR 8875 RP/E 8875/235 235 D - 13.7 9.5
OR 8900 RP/E 8900/242 242 D - 13.7 9.5
OR 8925 RP/E 8925/250 250 D - 13.7 9.5
OR 8950 RP/E 8950/255 255 D - 13.7 9.5
OR 8975 RP/E 8975/260 260 D - 13.7 9.5
OR 81000 RP/E 81000/270 270 D - 13.7 9.5
OR 81025 RP/E 81025/275 275 D - 13.7 9.5
OR 81050 RP/E 81050/280 280 D - 13.7 9.5
OR 81075 RP/E 81075/286 286 D - 13.7 9.5
OR 81100 RP/E 81100/295 295 D - 13.7 9.5
OR 81125 RP/E 81125/300 300 D - 13.7 9.5
OR 81150 RP/E 81150/305 305 D - 13.7 9.5
OR 81175 RP/E 81175/315 315 D - 13.7 9.5
OR 81200 RP/E 81200/320 320 D - 13.7 9.5
OR 81250 RP/E 81250/330 330 D - 13.7 9.5
OR 81300 RP/E 81300/345 345 D - 13.7 9.5
OR 81350 RP/E 81350/355 355 D - 13.7 9.5
OR 81400 RP/E 81400/370 370 D - 13.7 9.5
OR 81450 RP/E 81450/380 380 D - 13.7 9.5
OR 81500 RP/E 81500/395 395 D - 13.7 9.5
OR 81550 RP/E 81550/410 410 D - 13.7 9.5
Disegno di Montaggio
Disegni 3D