Products
PTFE O-Ring
Used for static sealing in chemical equipment, they are recommended for applications requiring sealing performance in the presence of aggressive fluids.
O-RING
OR seals are composed of a circular ring with a round cross-section, cured in the mould.
Its dimensions are given by the internal diameter and the diameter of the cross-section.
An OR is the most suitable solution for a large number of both static and dynamic sealing problems.
X-RING
X-Ring seals are suitable for all applications seeking improved performance compared to an O-Ring.
They provide low friction, longer service life and no twisting.
MATERIALS AVAILABLE AND GENERAL CHARACTERISTICS
| Base Elastomer | Technical Characteristics | Field of Applications | |
| Shore A Hardness (± 5)* | Temperature Range °C ** | ||
| Acrylonitrile - Butadiene NBR |
70 | -30 °C / +110 °C |
Standard material for hydraulics and pneumatics. For mineral hydraulic fluids, animal and vegetable oils and fats. Flame-retardant fluids (HFA, HFB, HFC), aliphatic hydrocarbons, silicone oils and grease, water at temperatures over 80°C, synthetic ester-based biodegradable oils and vegetable oils. For mineral hydraulic oils at low temperatures. |
| Ethylene - Propylene EPDM |
70 | -60 °C / +150 °C |
Hot water, steam, brake fluid, detergents. Alcohols, ketones, antifreeze, phosphate-based flame-retardant fluids, acids and organic and inorganic bases. NON-RESISTANT TO MINERAL OILS |
| Fluoro Rubber FPM/FKM |
75 | -15 °C / +200 °C | High resistance to heat, combined with excellent resistance to chemical agents. |
PTFE O-RINGS
These are used as static seals in chemical equipment.
They are recommended for sealing applications involving aggressive fluids.
ASSEMBLY DRAWING
ASSEMBLY DIMENSIONS IN MM
| W Cross-section | Radial assembly | Axial assembly | R max | |||||
| L Dynamic (+0.05 -0) | L1 Static (+0.05 -0) | G1 (+0.2-0) | G2 (+0.2-0) | G3 (+0.2-0) | L1 (+0.05-0) | G4 (+0.2-0) | ||
| 1.78 | 1.45 | 1.3 | 2.4 | 3.8 | 5.2 | 1.3 | 2.6 | 0.2 |
| 2.62 | 2.25 | 2.0 | 3.6 | 4.7 | 6.2 | 2.0 | 3.8 | 0.3 |
| 3.53 | 3.1 | 2.7 | 4.8 | 6.0 | 7.7 | 2.7 | 5.0 | 0.4 |
| 5.33 | 4.7 | 4.3 | 7.1 | 8.7 | 10.8 | 4.3 | 7.3 | 0.4 |
| 7.0 | 6.1 | 5.8 | 9.5 | 12.0 | 14.7 | 5.8 | 9.7 | 0.6 |
X-Ring
ASSEMBLY DRAWING
ASSEMBLY DIMENSIONS IN MM
| W Cross-section | Radial assembly | Axial assembly | R max | |||||
| L Dynamic (+0.05 -0) | L1 Static (+0.05 -0) | G1 (+0.2-0) | G2 (+0.2-0) | G3 (+0.2-0) | L1 (+0.05-0) | G4 (+0.2-0) | ||
| 1.78 | 1.5 | 1.4 | 2.0 | 3.4 | 4.8 | 1.4 | 2.0 | 0.2 |
| 2.62 | 2.3 | 2.25 | 3.0 | 4.4 | 5.8 | 2.25 | 3.0 | 0.3 |
| 3.53 | 3.2 | 3.1 | 4.0 | 5.4 | 6.8 | 3.1 | 4.0 | 0.4 |
| 5.33 | 4.9 | 4.75 | 6.0 | 7.7 | 9.4 | 4.75 | 6.0 | 0.4 |
| 7.0 | 6.4 | 6.2 | 8.0 | 10.5 | 13.0 | 6.2 | 8.8 | 0.6 |
Table of O-Ring/X-Ring dimensions
CROSS - SECTION 1.78 | AS 568 A BS 1806
| Ø Internal | AS 568 A BS 1806 | Italy |
| 1.78 | 004 | 2007 |
| 2.57 | 005 | 2010 |
| 2.90 | 006 | 2012 |
| 3.69 | 007 | 2015 |
| 4.48 | 008 | 2018 |
| 5.28 | 009 | 2021 |
| 6.07 | 010 | 2025 |
| 6.75 | -- | 106 |
| 7.66 | 011 | 2031 |
| 8.73 | -- | 108 |
| 9.25 | 012 | 2037 |
| 10.82 | 013 | 2043 |
| 11.11 | -- | 114 |
| 12.42 | 014 | 2050 |
| 14.00 | 015 | 2056 |
| 15.60 | 016 | 2062 |
| 17.17 | 017 | 2068 |
| 18.77 | 018 | 2075 |
| 20.35 | 019 | 2081 |
| 21.95 | 020 | 2087 |
| 23.52 | 021 | 2093 |
| 25.12 | 022 | 2100 |
| 26.70 | 023 | 2106 |
| 28.30 | 024 | 2007 |
| 29.87 | 025 | 2118 |
| 31.47 | 026 | 2125 |
| 33.05 | 027 | 2131 |
| 34.65 | 028 | 2137 |
| 37.82 | 029 | 2150 |
| 41.00 | 030 | 2162 |
| 44.17 | 031 | 2175 |
| 47.35 | 032 | 2187 |
| 50.52 | 033 | 2200 |
| 53.70 | 034 | 2212 |
| 56.87 | 035 | 2224 |
| 60.05 | 036 | 2237 |
| 63.22 | 037 | 2250 |
| 66.40 | 038 | 2262 |
| 69.57 | 039 | 2274 |
| 72.75 | 040 | 2287 |
| 75.92 | 041 | 2300 |
| 82.27 | 042 | 2325 |
| 88.62 | 043 | 2350 |
| 94.97 | 044 | 2375 |
| 101.32 | 045 | 2400 |
| 107.67 | 046 | 2425 |
| 114.02 | 047 | 2450 |
| 120.37 | 048 | 2475 |
| 126.72 | 049 | 2500 |
| 133.07 | 050 | 2525 |
TABLE OF O-RING / X-RING DIMENSIONS
CROSS - SECTION 2.62 | AS 568A A BS 1806
| Ø Internal | AS 568 A BS 1806 | Italy |
| 5.23 | 107 | 3021 |
| 6.02 | 108 | 3024 |
| 7.59 | 109 | 3030 |
| 9.13 | -- | 109 |
| 9.19 | 110 | 3037 |
| 9.92 | -- | 112 |
| 10.78 | 111 | 3043 |
| 11.91 | -- | 115 |
| 12.37 | 112 | 3050 |
| 13.10 | -- | 117 |
| 13.95 | 113 | 3056 |
| 15.08 | -- | 119 |
| 15.54 | 114 | 3062 |
| 15.88 | -- | 121 |
| 17.13 | 115 | 3068 |
| 17.86 | -- | 123 |
| 18.72 | 116 | 3075 |
| 20.24 | 117 | 3081 |
| 20.63 | -- | 128 |
| 21.89 | 118 | 3087 |
| 22.22 | -- | 130 |
| 23.47 | 119 | 3093 |
| 23.81 | -- | 132 |
| 25.07 | 120 | 3100 |
| 26.65 | 121 | 3106 |
| 28.25 | 122 | 3122 |
| 29.82 | 123 | 3118 |
| 31.42 | 124 | 3125 |
| 32.99 | 125 | 3131 |
| 34.60 | 126 | 3137 |
| 36.14 | 127 | 3143 |
| 37.77 | 128 | 3150 |
| 39.34 | 129 | 3156 |
| 40.95 | 130 | 3162 |
| 42.52 | 131 | 3168 |
| 44.12 | 132 | 3175 |
| 45.69 | 133 | 3181 |
| 47.30 | 134 | 3187 |
| 48.89 | 135 | 3193 |
| 50.47 | 136 | 3200 |
| 52.07 | 137 | 3206 |
| 53.65 | 138 | 3212 |
| 55.25 | 139 | 3218 |
| 56.82 | 140 | 3225 |
| 58.42 | 141 | 3231 |
| 60.00 | 142 | 3237 |
| 61.60 | 143 | 3243 |
| 63.17 | 144 | 3250 |
| 64.77 | 145 | 3256 |
| 66.35 | 146 | 3262 |
| 67.95 | 147 | 3268 |
| 69.52 | 148 | 3275 |
| 71.12 | 149 | 3281 |
| 72.69 | 150 | 3287 |
| 75.87 | 151 | 3300 |
| 82.22 | 152 | 3325 |
| 88.57 | 153 | 3350 |
| 94.92 | 154 | 3375 |
| 101.27 | 155 | 3400 |
| 107.62 | 156 | 3425 |
| 113.97 | 157 | 3450 |
| 120.32 | 158 | 3475 |
| 126.67 | 159 | 3500 |
| 133.02 | 160 | 3525 |
| 139.37 | 161 | 3550 |
| 145.72 | 162 | 3575 |
| 152.07 | 163 | 3600 |
| 158.42 | 164 | 3625 |
| 164.77 | 165 | 3650 |
| 171.12 | 166 | 3675 |
| 177.47 | 167 | 3700 |
| 183.62 | 168 | 3725 |
| 190.17 | 169 | 3750 |
| 196.52 | 170 | 3775 |
| 202.87 | 171 | 3800 |
| 209.22 | 172 | 3825 |
| 215.57 | 173 | 3850 |
| 221.92 | 174 | 3875 |
| 228.27 | 175 | 3900 |
| 234.62 | 176 | 3925 |
| 240.97 | 177 | 3950 |
| 247.32 | 178 | 3975 |
TABLE OF O-RING / X-RING DIMENSIONS
CROSS - SECTION 2.62 | AS 568A A BS 1806
| Ø Internal | AS 568 A BS 1806 | Italy |
| 7.51 | 203 | 4028 |
| 9.12 | 204 | 4036 |
| 12.29 | 206 | 4050 |
| 13.87 | 207 | 4055 |
| 15.47 | 208 | 4061 |
| 17.04 | 209 | 4067 |
| 18.64 | 210 | 4075 |
| 20.22 | 211 | 4081 |
| 21.82 | 212 | 4087 |
| 23.40 | 213 | 4093 |
| 24.99 | 214 | 4100 |
| 25.80 | -- | 134 |
| 26.58 | 215 | 4106 |
| 28.17 | 216 | 4112 |
| 29.75 | 217 | 4118 |
| 31.34 | 218 | 4125 |
| 32.93 | 219 | 4131 |
| 34.52 | 220 | 4137 |
| 36.10 | 221 | 4143 |
| 37.69 | 222 | 4150 |
| 39.69 | -- | 144 |
| 40.86 | 223 | 4162 |
| 41.28 | -- | 146 |
| 42.86 | -- | 147 |
| 44.04 | 224 | 4175 |
| 44.45 | -- | 149 |
| 46.04 | -- | 150 |
| 47.22 | 225 | 4187 |
| 47.63 | -- | 152 |
| 49.21 | -- | 153 |
| 50.39 | 226 | 4200 |
| 50.80 | -- | 155 |
| 52.39 | -- | 156 |
| 53.57 | 227 | 4212 |
| 53.98 | -- | 158 |
| 55.56 | -- | 159 |
| 56.74 | 228 | 4225 |
| 57.15 | -- | 161 |
| 58.74 | -- | 162 |
| 59.92 | 229 | 4237 |
| 60.33 | -- | 164 |
| 61.91 | -- | 165 |
| 63.09 | 230 | 4250 |
| 63.50 | -- | 167 |
| 65.09 | -- | 168 |
| 66.27 | 231 | 4262 |
| 66.68 | -- | 170 |
| 68.26 | -- | 171 |
| 69.44 | 232 | 4275 |
| 69.85 | -- | 173 |
| 71.44 | -- | 174 |
| 72.62 | 233 | 4287 |
| 73.03 | -- | 176 |
| 74.61 | -- | 177 |
| 75.80 | 234 | 4300 |
| 78.97 | 235 | 4312 |
| 82.14 | 236 | 4325 |
| 85.32 | 237 | 4337 |
| 88.50 | 238 | 4350 |
| 91.67 | 239 | 4362 |
| 94.84 | 240 | 4375 |
| 98.02 | 241 | 4387 |
| 101.20 | 242 | 4400 |
| 104.40 | 243 | 4412 |
| 107.50 | 244 | 4425 |
| 110.70 | 245 | 4437 |
| 113.90 | 246 | 4450 |
| 117.10 | 247 | 4462 |
| 120.20 | 248 | 4475 |
| 123.40 | 249 | 4487 |
| 126.60 | 250 | 4500 |
| 129.80 | 251 | 4512 |
| 132.90 | 252 | 4525 |
| 136.10 | 253 | 4537 |
| 139.30 | 254 | 4550 |
| 142.50 | 255 | 4562 |
| 145.60 | 256 | 4575 |
| 148.80 | 257 | 4587 |
| 152.00 | 258 | 4600 |
| 158.30 | 259 | 4625 |
| 164.70 | 260 | 4650 |
| 171.00 | 261 | 4675 |
| 177.40 | 262 | 4700 |
| 183.70 | 263 | 4725 |
| 190.10 | 264 | 4750 |
| 196.40 | 265 | 4775 |
| 202.80 | 266 | 4800 |
| 209.10 | 267 | 4825 |
| 215.50 | 268 | 4850 |
| 221.80 | 269 | 4875 |
| 228.20 | 270 | 4900 |
| 234.50 | 271 | 4925 |
| 240.90 | 272 | 4950 |
| 247.20 | 273 | 4975 |
| 253.60 | 274 | 41000 |
| 266.27 | 275 | 41050 |
| 278.99 | 276 | 41100 |
| 291.69 | 277 | 41150 |
| 304.39 | 278 | 41200 |
| 329.79 | 279 | 41300 |
| 355.19 | 280 | 41400 |
| 380.59 | 281 | 41500 |
| 405.26 | 282 | 41600 |
| 430.66 | 283 | 41700 |
| 456.06 | 284 | 41800 |
TABLE OF O-RING / X-RING DIMENSIONS
CROSS - SECTION 5.34 | AS 568 A BS 1806
| Ø Interno | AS 568 A BS 1806 | Italia |
| 34.47 | 325 | 6150 |
| 40.65 | 326 | 6162 |
| 43.82 | 327 | 6175 |
| 47.00 | 328 | 6187 |
| 50.16 | 329 | 6200 |
| 53.34 | 330 | 6212 |
| 56.52 | 331 | 6225 |
| 59.69 | 332 | 6237 |
| 62.87 | 333 | 6250 |
| 66.04 | 334 | 6262 |
| 69.22 | 335 | 6275 |
| 72.39 | 336 | 6287 |
| 74.63 | -- | 178 |
| 75.57 | 337 | 6300 |
| 78.74 | 338 | 6312 |
| 79.77 | -- | 181 |
| 81.92 | 339 | 6325 |
| 85.09 | 340 | 6337 |
| 88.27 | 341 | 6350 |
| 89.69 | -- | 185 |
| 91.44 | 342 | 6362 |
| 94.62 | 343 | 6375 |
| 97.79 | 344 | 6387 |
| 100.00 | -- | 189 |
| 101.00 | 345 | 6400 |
| 104.10 | 346 | 6412 |
| 107.20 | 347 | 6425 |
| 109.50 | -- | 193 |
| 110.50 | 348 | 6437 |
| 113.70 | 349 | 6450 |
| 117.50 | -- | 199 |
| 120.70 | -- | 201 |
| 123.80 | -- | 203 |
| 127.00 | -- | 206 |
| 130.20 | -- | 208 |
| 133.40 | -- | 210 |
| 136.50 | -- | 213 |
| 139.70 | -- | 215 |
| 142.90 | -- | 217 |
| 146.10 | -- | 219 |
| 149.20 | -- | 221 |
| 151.80 | 361 | 6600 |
| 158.10 | 362 | 6625 |
| 164.46 | 363 | 6645 |
| 170.82 | 364 | 6670 |
| 177.16 | 365 | 6700 |
| 183.51 | 366 | 6720 |
| 189.86 | 367 | 6745 |
| 196.21 | 368 | 6775 |
| 202.56 | 369 | 6795 |
| 208.91 | 370 | 6820 |
| 215.26 | 371 | 6850 |
| 221.61 | 372 | 6870 |
| 227.96 | 373 | 6895 |
| 234.31 | 374 | 6920 |
| 240.66 | 375 | 6945 |
| 247.01 | 376 | 6975 |
| 253.36 | 377 | 6995 |
| 266.06 | 378 | 61050 |
| 278.76 | 379 | 61100 |
| 291.46 | 380 | 61150 |
| 304.16 | 381 | 61200 |
| 329.56 | 382 | 61300 |
| 354.96 | 383 | 61400 |
| 380.36 | 384 | 61500 |
| 405.26 | 385 | 61600 |
| 430.66 | 386 | 61700 |
| 456.06 | 387 | 61800 |
| 481.41 | 388 | 61900 |
| 506.81 | 389 | 62000 |
| 532.20 | 390 | 62100 |
TABLE OF O-RING / X-RING DIMENSIONS
CROSS - SECTION 7.00 | AS 568A A BS 1806
| Ø Internal | AS 568 A BS 1806 | Italy |
| 113.70 | 425 | 8450 |
| 114.70 | -- | 197 |
| 116.80 | 426 | 8462 |
| 120.00 | 427 | 8475 |
| 123.20 | 428 | 8487 |
| 124.60 | -- | 204 |
| 126.40 | 429 | 8500 |
| 129.50 | 430 | 8512 |
| 132.70 | 431 | 8525 |
| 134.50 | -- | 211 |
| 135.90 | 432 | 8537 |
| 139.10 | 433 | 8550 |
| 142.20 | 434 | 8562 |
| 145.40 | 435 | 8575 |
| 148.60 | 436 | 8587 |
| 151.80 | 437 | 8600 |
| 155.60 | -- | 223 |
| 158.10 | 438 | 8625 |
| 159.50 | -- | 225 |
| 161.90 | -- | 226 |
| 164.50 | 439 | 8650 |
| 166.70 | -- | 228 |
| 168.30 | -- | 229 |
| 170.80 | 440 | 8675 |
| 174.60 | -- | 231 |
| 177.20 | 441 | 8700 |
| 181.00 | -- | 233 |
| 183.50 | 442 | 8725 |
| 187.30 | -- | 235 |
| 189.90 | 443 | 8750 |
| 193.70 | -- | 237 |
| 196.20 | 444 | 8775 |
| 200.00 | -- | 239 |
| 202.60 | 445 | 8800 |
| 208.90 | 445A | 8825 |
| 215.30 | 446 | 8850 |
| 221.60 | 446A | 8875 |
| 227.90 | 447 | 8900 |
| 234.30 | 447A | 8925 |
| 240.70 | 448 | 8950 |
| 247.00 | 448A | 8975 |
| 253.30 | 449 | 81000 |
| 259.70 | 449A | 81025 |
| 266.10 | 450 | 81125 |
| 272.40 | 450A | 81075 |
| 278.70 | 451 | 81100 |
| 285.20 | 451A | 81125 |
| 291.50 | 452 | 81150 |
| 297.80 | 452A | 81175 |
| 304.10 | 453 | 81200 |
| 316.90 | 454 | 81250 |
| 329.50 | 455 | 81300 |
| 342.30 | 456 | 81350 |
| 354.90 | 457 | 81400 |
| 367.70 | 458 | 81450 |
| 380.30 | 459 | 81500 |
| 393.10 | 460 | 81550 |
| 405.30 | 461 | 81600 |
| 418.00 | 462 | 81650 |
| 430.70 | 463 | 81700 |
| 443.40 | 464 | 81750 |
| 456.10 | 465 | 81800 |
| 468.80 | 466 | 81850 |
| 481.50 | 467 | 81900 |
| 494.20 | 468 | 81950 |
| 506.90 | 469 | 82000 |
| 532.30 | 470 | 82100 |
| 557.70 | 471 | 82200 |
| 582.70 | 472 | 82300 |
| 608.10 | 473 | 82400 |
| 633.50 | 474 | 82500 |
| 658.90 | 475 | 82600 |